Krajem Karla Klostermanna 2009
7. 9. 2009
| 7. závod Š.U.A.C. Kašperské Hory, 13. 6. 2009 | |||||||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠUAC - Divize I (80km) | |||||||
| s.č. | příjmení | kat. | klub | čas | |||
| 1 | 334 | PTÁČEK K. | B | Cykloservex-Duratec | 2:20:38 dop. | ||
| 2 | 304 | VORÁČEK J. | B | CK Kramolín-ŠilhavýRAMALA | 2:22:57 dop. | ||
| 3 | 218 | JANEČEK M. | A | CK Kramolín-ŠilhavýRAMALA | 2:23:04 dop. | ||
| 4 | 297 | ŠKLEBENÝ VÍT | A | TTK Husqvarna Klatovy | 2:23:15 dop. | ||
| 5 | 238 | ŘÍHA J. | A | Cykloklub Plzeň | 2:23:18 dop. | ||
| 6 | 246 | ŠTURM P. | A | SK Chodsko | 2:23:59 dop. | ||
| 7 | 239 | ČECHURA P. | A | Cykloklub Plzeň | 2:24:42 dop. | ||
| 8 | 303 | HANZELÍN R. | B | Author Team Stupno | 2:24:58 dop. | ||
| pří | 90 | KOS Pavel | BI | IVT Domanín | 2:25:11 dop. | ||
| 9 | 305 | PRŮCHA B. | B | Cykloservex-Duratec | 2:25:22 dop. | ||
| 10 | 285 | RAJZR L. | A | Author Team Stupno | 2:26:20 dop. | ||
| pří | 91 | HAVEL Josef | BI | IVT | 2:27:14 dop. | ||
| pří | 96 | KLEMENT Milan | BI | VELOSERVIS TEAM | 2:27:20 dop. | ||
| 11 | 221 | BAIER J. | A | Velosport Domažlice | 2:28:18 dop. | ||
| pří | 92 | BAUMRUK Aleš | BI | MRX INTERDOOR TEAM | 2:28:35 dop. | ||
| pří | 95 | FUČÍK Martin | BI | Dukla Praha | 2:30:27 dop. | ||
| 12 | 318 | Jedlík J. | B | RAMALA Plzeň | 2:30:46 dop. | ||
| 13 | 281 | KOHLBECK P. | A | Autoservis N+K | 2:30:56 dop. | ||
| 14 | 212 | BEHENSKÝ L. | A | NENI | 2:30:56 dop. | ||
| 15 | 335 | PÍŠA V. | B | XSTREAM Racing Team | 2:31:19 dop. | ||
| 16 | 309 | MUŠKA R. | B | RAMALA Plzeň | 2:31:19 dop. | ||
| 17 | 235 | HORNA M. | A | CK SportBlažek.cz | 2:33:24 dop. | ||
| 18 | 279 | VACEK T. | A | Stavmal Klatovy | 2:33:54 dop. | ||
| 19 | 213 | VODÁK M. | A | CK SportBlažek.cz | 2:36:06 dop. | ||
| 20 | 378 | ŠVÍK PETR | B | RAMALA Plzeň | 2:39:22 dop. | ||
| 21 | 232 | SVOBODA V. | A | Cykloservex-Duratec | 2:41:17 dop. | ||
| 22 | 353 | ZÍTEK P. | B | Stavmal Klatovy | 2:46:09 dop. | ||
| 23 | 379 | SMARŽÍK P. | B | SKP Sokolov | 2:46:48 dop. | ||
| 24 | 367 | POSTRÁNSKÝ J. | B | CK SportBlažek.cz | 2:47:11 dop. | ||
| 25 | 236 | HOŠEK J. | A | Stavmal Klatovy | 2:48:22 dop. | ||
| 26 | 312 | VOREL M. | B | Cykloservex-Duratec | 2:50:00 dop. | ||
| 27 | 211 | DIENSTBIER O. | A | Alltraining.cz | 2:51:57 dop. | ||
| 28 | 264 | KUPKA J. | A | RAMALA Plzeň | 2:56:25 dop. | ||
| 29 | 365 | MATOUŠEK B. | B | RAMALA Plzeň | 2:57:32 dop. | ||
| 30 | 225 | HORNA S. | A | CK SportBlažek.cz | 2:58:03 dop. | ||
| 31 | 368 | VAJC V. | B | CK SportBlažek.cz | 2:58:03 dop. | ||
| 306 | BAUER T. | B | CK Kramolín-ŠilhavýRAMALA | nedojel | |||
| 317 | MICHÁLEK B. | B | Cykloservex-Duratec | nedojel | |||
| 321 | LES M. | B | Author Team Stupno | nedojel | |||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠUAC - Divize II (65 km) | |||||||
| s.č. | příjmení | kat. | klub | čas | |||
| 1 | 401 | SVOBODA P. | C | RAMALA Plzeň | 1:53:45 dop. | ||
| 2 | 461 | KOPÁČ P. | C | CK Cheznovice | 1:53:47 dop. | ||
| 3 | 449 | NOVÝ R. | C | KČT Kašperské Hory | 1:54:02 dop. | ||
| 4 | 465 | ŠVEC M. | C | Cyklosport Soukup | 1:54:15 dop. | ||
| 5 | 519 | RABOŇ F. | D | CK SportBlažek.cz | 1:54:35 dop. | ||
| 6 | 410 | RAJŠL M. | C | CK SportBlažek.cz | 1:54:52 dop. | ||
| 7 | 447 | ŠVAJKA F. | C | KČT Kašperské Hory | 1:54:55 dop. | ||
| 8 | 451 | SVOBODA J. | C | RAMALA Plzeň | 1:55:38 dop. | ||
| 9 | 407 | JURÁNEK J. | C | Koruna Pralines | 2:00:13 dop. | ||
| 10 | 558 | MANDAUS J. | D | Cykloservex-Duratec | 2:00:51 dop. | ||
| 11 | 409 | VINTR V. | C | KČT Kašperské Hory | 2:01:00 dop. | ||
| 12 | 533 | FABIŠOVSKÝ L. | D | Koruna Pralines | 2:01:06 dop. | ||
| 13 | 415 | MATĚJKA Z. | C | Cykloservex-Duratec | 2:02:52 dop. | ||
| 14 | 3 | FIALOVÁ D. | F | CK SportBlažek.cz | 2:02:56 dop. | ||
| 15 | 545 | KOTRBA J. | D | Stavmal Klatovy | 2:03:03 dop. | ||
| 16 | 420 | BRADA R. | C | Cyklo Team Ostrov | 2:03:04 dop. | ||
| 17 | 550 | PEŠL V. | D | RAMALA Plzeň | 2:03:22 dop. | ||
| 18 | 601 | ŠUSTR M. | E | RICOH IMPROMAT Tábor | 2:03:24 dop. | ||
| 19 | 503 | MAJER K. | D | CK Kramolín | 2:03:31 dop. | ||
| pří | 199 | JIŘIČKA(CYKLOVARY) | BII | Havran Litvínovice | 2:03:39 dop. | ||
| 20 | 560 | DUFEK V. | D | KČT Kašperské Hory | 2:03:48 dop. | ||
| 21 | 453 | RŮŽIČKA M. | C | CK SportBlažek.cz | 2:03:56 dop. | ||
| 22 | 509 | VLNA Z. | D | CK Kramolín | 2:05:12 dop. | ||
| 23 | 548 | ZEMAN J. | D | Šilhavý Ramala | 2:06:29 dop. | ||
| 24 | 408 | ČURDA M. | C | SokolKbely | 2:06:31 dop. | ||
| 25 | 535 | KALOUSEK J. | D | Šilhavý Ramala | 2:06:31 dop. | ||
| 26 | 620 | LINEK J. | E | Stavmal Klatovy | 2:06:40 dop. | ||
| 27 | 614 | PLÁNIČKA J. | E | TTK Husqvarna Klatovy | 2:06:55 dop. | ||
| pří | 133 | Lacina Ant. | BII | CYKLODRAK STŘÍBRO | 2:08:47 dop. | ||
| 28 | 416 | HÁJEK R. | C | Stavmal Klatovy | 2:08:51 dop. | ||
| 29 | 549 | LABANC Š. | D | Cykloservex-Duratec | 2:08:54 dop. | ||
| 30 | 4 | POTOČNÁ E. | F | CK SportBlažek.cz | 2:09:03 dop. | ||
| 31 | 17 | HIRMANOVÁ B. | F | Duratec Team | 2:09:07 dop. | ||
| 32 | 459 | ŠKLEBENÝ V. | C | TTK Husqvarna Klatovy | 2:09:19 dop. | ||
| 33 | 619 | PETRLE P. | E | Šilhavý Ramala | 2:10:04 dop. | ||
| 34 | 417 | VRHEL R. | C | KČT Kašperské Hory | 2:11:03 dop. | ||
| 35 | 440 | KRIEGELSTEIN Z. | C | Cykloservex-Duratec | 2:11:39 dop. | ||
| 36 | 557 | KUBALÍK L. | D | Cykloservex-Duratec | 2:13:19 dop. | ||
| 37 | 24 | HRANAIOVÁ K. | F | NENI | 2:13:22 dop. | ||
| 38 | 504 | JANOUŠEK F. | D | CK Kramolín | 2:13:52 dop. | ||
| 39 | 508 | LACINA J. | D | Šilhavý Ramala | 2:14:16 dop. | ||
| 40 | 618 | ŠREJMA J. | E | NENI | 2:14:55 dop. | ||
| 41 | 541 | DIMMER J. | E | Šilhavý Ramala | 2:15:01 dop. | ||
| 42 | 463 | NEŠČÁK J. | C | TTK Husqvarna Klatovy | 2:15:25 dop. | ||
| pří | 97 | DOULE J. | BII | Hasiči Zdíkovec | 2:17:56 dop. | ||
| 43 | 617 | ETLÍK J. | E | RICOH IMPROMAT Tábor | 2:17:58 dop. | ||
| 44 | 414 | ŠVÁTORA M. | C | TTK Husqvarna Klatovy | 2:18:04 dop. | ||
| 45 | 555 | KOBYLKA P. | D | Stavmal Klatovy | 2:19:10 dop. | ||
| 46 | 554 | JANOŠÍK L. | D | KČT Kašperské Hory | 2:19:24 dop. | ||
| pří | 136 | OCETNIK P. | BII | OC Hájek | 2:21:34 dop. | ||
| 47 | 429 | HORÁK J. | C | CK SportBlažek.cz | 2:21:45 dop. | ||
| 48 | 421 | ŠÍMA M. | C | RAMALA Plzeň | 2:21:45 dop. | ||
| 49 | 502 | HANŽLÍK J. | D | Author Team Stupno | 2:23:09 dop. | ||
| 50 | 510 | JŮZA M. | D | TTK Husqvarna Klatovy | 2:23:32 dop. | ||
| pří | 135 | KLENOR J. | BII | Kašperské Hory | 2:23:39 dop. | ||
| 51 | 616 | KUČERA J. | E | Author Team Stupno | 2:24:25 dop. | ||
| 52 | 10 | ŠVECOVÁ D. | F | CK Střížovice | 2:26:47 dop. | ||
| pří | 89 | LUKEŠOVÁ L. | BII | CK Šukačka | 2:27:35 dop. | ||
| 53 | 524 | MOTEJL V. | D | CK SportBlažek.cz | 2:30:54 dop. | ||
| 54 | 542 | ŠIMON M. | D | CK Horažďovice | 2:35:02 dop. | ||
| 55 | 602 | ŠUBRT V. | E | Cykloservex-Duratec | 2:35:34 dop. | ||
| 56 | 18 | MAŠKOVÁ A. | F | Duratec Team | 2:38:42 dop. | ||
| 57 | 605 | KRÁTIL J. | E | TTK Husqvarna Klatovy | 2:48:28 dop. | ||
| 58 | 2 | SLOUPOVÁ J. | F | CK SportBlažek.cz | 2:50:00 dop. | ||
| 538 | KUMHERA V. | D | Kola Janda-Kubias | nedojel | |||

